Зерносушилка STUURMAN SN1212CVA
Специальное решение для сушки мелкосемянных культур. Высокая производительность на рапсе, горчице и льнеЦентробежные вентиляторы собственной конструкции с высоким давлением и низким уровнем шума.
Низкая установочная мощность электрических приводов
Технические характеристики | |
---|---|
Длина | 10610 мм |
Этажность (Количество модулей), шт | 2 |
Нагрев-охлаждение, 20%-15%, т/ч | 25 |
Полный нагрев 20%-15%, т/ч | 35 |
Суммарная потребляемая электрическая мощность, кВт | 49 |
Вместимость (полный объем пространства под продукт с учетом верхнего бункера), м3 | 22.9 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Тип вентилятора | Центробежные |
Количество секций, шт | 12 |
Количество горелок | 2 |
Тип топлива (по выбору Заказчика) | Сжиженный газ, Природный газ |
Способ измерения влажности продукта | Встроенный поточный влагомер |
Способ контроля температуры продукта | встроенные датчики в зерновой колонне |
"Контроль работы персонала: Модуль удаленного мониторинга с возможностью контроля работы онлайн и хранения данных с параметрами за последние 90 дней" | работает при наличии sim - карты |
Щит управления Модульный релейного типа класс защиты IP54 | + |
"Сенсорная панель управления в отдельном корпусе на русском языке с возможностью удаленной установки в отапливаемой кабине оператора" | + |
Материал перфорированных наружных и внутренних панелей | Оцинкованная сталь, Нержавеющая сталь |
Материал других корпусных деталей | Оцинкованная сталь |
Опорная конструкция, высота до точки выгрузки в норию, мм | 1030 |
Высота (с учетом нижний опор, без дополнительного бункера и перил верхнего помоста), мм | 5385 |
Ширина (без учета ширины боковых помостов), мм | 2430 |
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по технике или работе дилерского центра. Наши квалифицированные специалисты обязательно Вам помогут.
Ваше сообщение отправлено
Не удалось отправить сообщение, попробуйте позже